DeFi na Ethereum
Na Ethereum, o LPulse lê tokens, posições de liquidez na Uniswap, empréstimos na Aave v3, Spark e Morpho e staking líquido (stETH, wstETH, rETH, weETH) a partir do endereço da carteira.
Protocolos na Ethereum
Maiores pools de liquidez na Ethereum
Fonte: DefiLlama. Atualizado a cada hora. Não é recomendação de investimento.
| # | Pool | Protocolo | TVL | APR base | APR total | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAI-USDC-USDT | curve-dex | US$ 161,8 mi | 0% | 0% | US$ 1,2 mi |
| 2 | PT-REUSD-10DEC2026 | morpho-blue | US$ 157,1 mi | 0% | 0% | — |
| 3 | WISE-WETH | uniswap-v2 | US$ 128,7 mi | 0% | 0% | US$ 434 |
| 4 | PYUSD-USDS | uniswap-v4 | US$ 100,2 mi | 0% | 0% | US$ 16,4 mi |
| 5 | CTWLFICX-PRIME | concrete | US$ 91,9 mi | 0% | 0% | — |
| 6 | ETH-STETH | curve-dex | US$ 87,1 mi | 2% | 2% | US$ 2,9 mi |
| 7 | WSTETH-ETH | fluid-dex | US$ 79,7 mi | 0,4% | 0,4% | US$ 7,8 mi |
| 8 | USDC-WETH | uniswap-v3 | US$ 79,6 mi | 6% | 6% | US$ 26,1 mi |
| 9 | WETH-USDT | uniswap-v3 | US$ 78,6 mi | 7,4% | 7,4% | US$ 5,3 mi |
| 10 | DOLA-SUSDE | curve-dex | US$ 58,4 mi | 1,5% | 3,9% | US$ 559.222 |
| 11 | CRVUSD-WBTC | curve-dex | US$ 54,8 mi | 0% | 0% | US$ 0 |
| 12 | CRVUSD-CBBTC | curve-dex | US$ 54,7 mi | 0,4% | 0,4% | US$ 79.017 |
| 13 | USDT-USDS | uniswap-v4 | US$ 54,5 mi | 0,7% | 0,7% | US$ 175,5 mi |
| 14 | RLUSD-USDS | uniswap-v4 | US$ 50 mi | 0,1% | 0,1% | US$ 24,3 mi |
| 15 | ETH-STETH | convex-finance | US$ 49,8 mi | 2% | 2% | — |
O que o LPulse acompanha na Ethereum
Tokens e seus valores, posições Uniswap v3 e v4 com faixa e fees, empréstimos na Aave v3, Spark e Morpho com health factor e preço de liquidação, e LSTs de ETH (stETH, wstETH, rETH, weETH) com o rendimento desde a compra lido on-chain.
As mesmas posições nas L2s (Arbitrum, Base, Optimism, Polygon) entram no mesmo painel.
Perguntas frequentes
+O LPulse cobra para acompanhar a carteira?
O Monitor funciona com o endereço público da carteira e não pede assinatura nem acesso aos fundos.
+Dá para acompanhar Ethereum e Solana juntas?
Sim. Adicione os dois endereços e o LPulse soma tudo num só portfólio.